Naše reference
Sedlové střechy
Doba |
Místo |
Popis |
Cena |
---|---|---|---|
2008 | BD Svojsíkova 2233 – Teplice | Střecha BRAMAC | 1,8 mil Kč |
2008 | BD Duchcovská 2238 Teplice | Střecha BRAMAC | 1,4 mil Kč |
2009 | U Nemocnice 2201-2204, Teplice | Střecha BRAMAC | 3 mil |
2009 | BD Americká 2221 Teplice | Střecha BRAMAC | 1,3 mil Kč |
2010 | RD Teplice – Verdunská | Střecha BRAMAC 7st | 0,5 mil Kč |
2011 | BD Karoliny Světlé 556-561, Dubí | Střecha BRAMAC | 4 mil |
2011 | V Podhájí – Ústí nad Labem | Plechová krytina | 1 mil Kč |
2011 | Vila Lipová 53 – Teplice | Krytina CEMBRIT | 3 mil Kč |
2011 | Železničářská – Ústí nad Labem | Střecha BRAMAC | 2 mil Kč |
2012 | RD p. č. 1981/19, Krupka | Střecha BRAMAC | 330 tis |
2012 | Americká 2321 – 2324, Teplice | Střecha BRAMAC | 1 mil |
2013 | RD Lidická, Košťany | Střecha BRAMAC | 200 tis |
2013 | BD Duchcovská 2180-2183,
Liberecká 2184-85, 2188, Teplice |
Střecha BRAMAC | 1,8 mil |
2014 | BD Jílové, Teplická 2,4,6 | Střecha BRAMAC | 1,1 mil |
2014 | RD Severní ulice, Klášterec nad Ohří | Střecha BRAMAC | 750 tis |
2015 | MÚ Krupka, Mariánské nám. 22/13 | Střecha BRAMAC | 2,2 mil |
Ploché střechy
Doba |
Místo |
Popis |
Cena |
---|---|---|---|
2008 | BD Dolní 172 Krupka | Fólie mPVC | 0,5 mil Kč |
2008 | Duchcovská 289, 290, Teplice | Fólie mPVC | 1 mil |
2009 | Sokolovská cesta 343, 344, Teplice | Fólie mPVC | 3 mil |
2009 | Duchcovská 285,6 Teplice | Fólie mPVC | 0,9 mil Kč |
2010 | Teplická 167 Krupka | Fólie mPVC | 0,9 mil Kč |
2010 | Sokolovská cesta 339,340 Tce | Fólie mPVC | 1 mil Kč |
2011 | Žežická 682 Ústí nad Labem | Fólie mPVC | 0,7 mil Kč |
2011 | Buzulucká 305-313 Tce | Fólie mPVC | 3 mil Kč |
2012 | Tovární 509 – 511, Dubí | Fólie mPVC | 600 tis |
2012 | Plavecká hala U Stadionu 626, Krupka | Fólie mPVC | 3,7 mil |
2013 | Buzulucká 328 – 330, Teplice | Fólie mPVC | 0,5 mil |
2013 | Sokolovská cesta 337, Teplice | Fólie mPVC | 0,5 mil |
2014 | Jaselská 315, Teplice | Fólie mPVC | 0,6 mil |
2014 | Studentská 894, Litvínov | Fólie mPVC | 300 tis |
2015 | K. Čapka 270, ZŠ Krupka | Fólie mPVC | 5 mil |
Komplexní revitalizace
Doba | Místo | Popis | Cena |
---|---|---|---|
2009 | BD Na Hamrech 525 Tce | Fasáda, okna, střecha | 5 mil Kč |
2009 | BD Americká 2205 Tce | Fasáda, okna | 5 mil Kč |
2010 | BD Malinovského 18, 20 Duchcov | Fasáda | 0,5 mil Kč |
2010 | Na Pile 10-12, Ústí nad Labem | Fasáda, okna, střecha | 3,5 mil Kč |
2011 | Na Pile 6-8, Ústí nad Labem | Fasáda, okna, střecha | 3,5 mil Kč |
2012 | Revitalizace Duchcovská 410-415, Teplice | Fasáda, střecha, okna | 36 mil |
2012 | Americká 2174 – 2176, Teplice | Fasáda, okna, střecha | 3,9 mil |
2012 | Americká 2208 – 2210, Teplice | Fasáda, okna, střecha | 4 mil |
2013 | BD Křížkovského 2500-2503, Teplice | Fasáda, okna, střecha | 3,3 mil |
2013 | BD Kosmonautů 163 – 164, Březiny – Děčín | Fasáda, okna, střecha | 10 mil |
2013 | BD V Břízkách 385-387, Teplice | Fasáda, okna, střecha | 3,3 mil |
2014 | Duchcovská 2398-2402, Teplice | Fasáda, okna, střecha | 5,7 mil |
2014 | Londýnská 2166 – 2168 a Ruská 2169, Teplice | Fasáda, okna, střecha | 3,8 mil |
2014 | U Soudu 2314-2315, Teplice | Fasáda, okna, střecha | 1,7 mil |
2015 | Jiráskova 320-3 Bílina | Fasáda, okna, střecha | 8,7 mil |
2015 | Sportovní hala Krupka, U Stadionu 626 | Fasáda, okna, střecha | 9,2 mil |
2015 | MS Na Stínadlech 2388, Teplice | Fasáda, okna, střecha | 2,3 mil |